Fıfa 23‘ün en yüksek reytingli oyuncularının açıklanmasının ardından Fıfa 23‘teki genç yetenekli oyuncular araştırılıyor. Kariyer modunda daha ucuza güçlü bir kadro kurmak isteyen oyuncular tarafından araştırılan wonderkids oyuncular kimler? FIFA 23 wonderkids! FIFA 23 genç yetenekli oyuncular! FIFA 23 genç wonderkids! İşte detaylar…
FIFA 23 WONDERKIDS
FIFA Ultimate Team son yıllarda çok popüler olsa da Kariyer modu FIFA için vazgeçilmezdir. Başarısız bir kulübü wonderkidler sayesinde şampiyonluğa götürerek FIFA kariyer modunu eğlenceli kılabilirsiniz. FIFA 23’te bu sene Bundesliga ve Avrupa Ligi’nde sekiz gol ve 12 asist yapan Alman oyuncu Florian Wirtz, wonderkids oyuncular arasında en çok tercih edilen oldu.
FIFA 23 KALECİ WONDERKIDS
Name | Age | Club | Position |
---|---|---|---|
Illan Meslier | 22 | Leeds United | GK |
Maarten Vandevoordt | 20 | Genk | GK |
Andriy Lunin | 23 | Real Madrid | GK |
Gianluigi Donnarumma | 23 | PSG | GK |
Lautaro Morales | 22 | Lanus | GK |
Gavin Bazunu | 20 | Southampton | GK |
FIFA 23 DEFANS WONDERKIDS
Name | Age | Club | Position |
---|---|---|---|
Joško Gvardiol | 20 | RB Leipzig | CB |
Luca Netz | 19 | Hertha BSC | LB |
Jarrad Branthwaite | 20 | Everton | CB |
Wesley Fofana | 20 | Chelsea | CB |
Alphonso Davies | 21 | FC Bayern Munchen | LB |
Sergino Dest | 21 | Barcelona | RB |
Edmond Tapsoba | 23 | Bayer Leverkusen | CB |
Tino Livramento | 19 | Southampton | RB |
Mohamed Simakan | 22 | RB Leipzig | CB |
Owen Wijndal | 22 | Ajax | LB |
FIFA 23 ORTA SAHA WONDERKIDS
Name | Age | Club | Position |
---|---|---|---|
Jude Bellingham | 19 | Borussia Dortmund | CM |
Florian Wirtz | 19 | Bayer Leverkusen | CAM |
Xavi Simons | 19 | PSV | CM |
Sandro Tonali | 22 | AC Milan | CDM |
Jamal Musiala | 19 | Bayern Munich | CAM |
Phil Foden | 22 | Manchester City | CAM |
Ryan Gravenberch | 20 | Bayern Munich | CM |
Eduardo Camavinga | 19 | Real Madrid | CM |
Pedri | 18 | FC Barcelona | CM |
Maxence Caqueret | 22 | Lyon | CDM |
FIFA 23 KANAT WONDERKIDS
Name | Age | Club | Position |
---|---|---|---|
Rodrygo | 21 | Real Madrid | RW |
Vinicius Jr | 22 | Real Madrid | LW |
Thiago Almada | 21 | Atlanta United | RW |
Rafael Leao | 23 | AC Milan | LW |
Bukayo Saka | 21 | Arsenal | RM |
Talles Magno | 20 | New York City FC | LM |
Samuel Iling-Junior | 18 | Juventus | LW |
Antonio Zarzana | 20 | Sevilla | RW |
Ansu Fati | 19 | Barcelona | LW |
Noni Madueke | 20 | PSV | RM |
FIFA 23 FORVET WONDERKIDS
Name | Age | Club | Position |
---|---|---|---|
Youssoufa Moukoko | 17 | Borussia Dortmund | ST |
Joao Felix | 22 | Atletico Madrid | CF |
Erling Haaland | 22 | Manchester City | ST |
Alexander Isak | 22 | Newcastle | ST |
Alou Kuol | 21 | Stuttgart | ST |
Armando Broja | 20 | Chelsea | ST |
Facundo Farías | 20 | Colon | ST |
Dane Scarlett | 18 | Spurs | ST |
Adam Hlozek?? | 20 | Bayer Leverkusen | CF |
Karim Adeyemi | 20 | Borussia Dortmund | ST |